¦b¼sªF¬ÙÄÒ¥N·|³ø§i¤¤¡A³q½g¥¼´£GDP¼Wªø¥Ø¼Ð¡A§ó¦h´£¤Îªº¬O«ÂI°Ï°ì¸gÀ٫س]©M²£·~Â૬¤É¯Å¡AÁٳгy©Ê¦a´£¥Xµo®i©¯ºÖ¾É¦V«¬²£·~¡AÅé²{¤F¿W¯S¦Ó¿@«pªº¡§¸f¨ý¡¨¡C
©~¥Á®a®x¨C¤ë¨C¤á°ò·Ç¹q¶q¯à§_¤ñ¬Ùª«»ù§½¤½§Gªº2®MÅ¥ÃÒ¤è®×´£¥Xªº¼Ð·Ç¦³©Ò´£°ª¡A©~¥Á®a®x¨C¤ëªº°ò·Ç¹q¶q¯à§_ÀH¤H¤f¼Æ¶q¼W¥[¦Ó¦³©Ò¼W¥[¡A§C¦¬¤J®a®x¥Î¤á¨C¤ë¨É¨üªº§K¶O¥Î¹qÃB«×¯à§_¦A¼W¥[ÂIµ¥¡A³£±N¦¨¬°¥»¦¸Å¥ÃÒ·|³Ì¨üÃöª`ªºµJÂI¡C


| ¦WºÙ | ³Ì·s»ù | º¦´T |
| ¤j·HªÑ¥÷ | 16.01 | 10.03% |
| µØªÚ¯¼Â´ | 16.03 | 10.02% |
| ª÷¦Û¤Ñ¥¿ | 20.01 | 10.01% |
| ¦P¤èªÑ¥÷ | 24.75 | 10.00% |
| ®ü³q¶°¹Î | 30.37 | 10.00% |
| ¦WºÙ | ³Ì·s»ù | º¦´T |
| ¶³«n«°§ë | 22.40 | -7.78% |
| ¯]¦¿¹ê·~ | 12.09 | -6.86% |
| ¥_¨Ê«°«Ø | 16.76 | -5.84% |
| }°¨ªÑ¥÷ | 8.03 | -5.64% |
| ¤¤°ê¬ÁÅÖ | 20.65 | -5.62% |
| ¦WºÙ | ³Ì·s»ù | º¦´T |
| »ÔºÖµo¢Ï | 13.17 | 10.03% |
| ¥Á¥Í§ë¸ê | 10.78 | 10.00% |
| ¸U¦V¿ú¼é | 11.23 | 9.99% |
| µØªF¬ì§Þ | 10.35 | 9.99% |
| ªø«°¹q¸£ | 21.27 | 9.81% |
| ¦WºÙ | ³Ì·s»ù | º¦´T |
| ¤¤¤Ñ«°§ë | 11.11 | -7.65% |
| ²` ¤Ñ °· | 12.70 | -7.43% |
| ²` ªø «° | 20.19 | -7.34% |
| ¼s¦tµo®i | 13.86 | -6.98% |
| ¤Ñ«O°ò«Ø | 13.49 | -6.71% |
| ¦WºÙ | ³Ì·s»ù | º¦´T |
| ¯«¦{®õÀ® | 235.95 | 10.00% |
| ¤¤¤¸µØ¹q | 71.43 | 9.99% |
| ¤W®ü¨Î»¨ | 71.04 | 9.99% |
| ¾÷¾¹¤H | 119.99 | 6.02% |
| ¹©º~§Þ³N | 105.69 | 5.90% |
| ¦WºÙ | ³Ì·s»ù | º¦´T |
| ªF¤è°]´I | 90.85 | -6.30% |
| º~«Â¹q¤l | 72.14 | -2.84% |
| ¦Pªá¶¶ | 56.40 | -1.48% |
| ¤T¤tªÑ¥÷ | 83.35 | -1.45% |
| Ä_³q±a·~ | 71.50 | -1.17% |

·q½ÐÃìµ²¡G«n¤èºô ¸gÀÙÀW¹D economy.southcn.com
«n¤èºô¸gÀÙ·s»D¤¤¤ß¦X§@¼ö½u¡G020-87373327 ¶Ç¯u¡G020-87397887¡]¸gÀÙ·s»D¤¤¤ß¦¬¡^